Ecco le configurazioni suggerite per chi deve adottare 
Team Foundation Server:
| Team Size | TFS config | Model | CPU | Memory | Disk | 
| 100 | Single server | Dell PowerEdge 1850 | 1P 3.4Ghz | 1GB | 1 x 10K rpm SCSI | 
| 200 | Single server | Dell PowerEdge 1850 | 1P 3.4Ghz | 2GB | 1 x 10K rpm SCSI | 
| 400 | Single server | Dell PowerEdge 1850 | 2P 3.4Ghz | 2GB | 1 x 10K rpm SCSI | 
| 800 | Dual server | HP ProLiant DL580 G2 | AT: 1P 2.8Ghz, DT: 2P 2.7Ghz | AT: 1GB, DT: 4GB | 12 x 15K SCSI Raid 0 | 
| 2000 | Dual server | HP ProLiant DL580 G2 | AT: 2P 2.8Ghz, DT: 4P 2.7Ghz | AT: 4GB, DT 16GB | 12 x 15K SCSI Raid 0 | 
Per maggiori informazioni: Team Foundation Server Capacity Planning