| Nome del counter | Commento | 
| Active instance count | Numero di instanze attive in memoria | 
| Database session | Numero di connessioni concorrenti in MessageBox. | 
| Database session threshold | Numero di connessioni concorrenti , questo può essere causato da una errata impostazione del paramentro Database connections per CPU sulla dialog box Throttling Thresholds | 
| Database size | Numero di messaggi nella coda del processo (host) interessato.Questo valore è riferito alla tabella di spool e trackingdata
 | 
| High database session | ·         0: Normale ·         1: Eccessivo numero di sessioni | 
| High database size | ·         0: Normale ·         1: La dimesione de database ha superato la soglia di Message count in databaseIn tal caso intervenire sul parametro Message count in database
 | 
| High in-process message count | ·         0: Normale ·         1: In-process message count ha superato i limiti consentiti | 
| High message delivery rate | ·         0: Normale ·         1: Il Message delivery rate supera quello di processo | 
| High message publishing rate | ·         0: Normale ·         1: Il Publishing request rate è allarmante | 
| High process memory | ·         0: Normale ·         1: La Process memory supera la soglia | 
| High system memory | ·         0: Normale ·         1: La System memory supera la soglia | 
| High thread count | ·         0: Normale ·         1: Eccessivo numero di threads | 
| In-process message count | Numero di messaggi in memoria inviati aXLANG o EPM e non ancora processati. | 
| In-process message count threshold | La soglia che attualmente sta impostando BizTalk per  i messaggi in-process | 
| Message delivery delay (ms) | E’ il tempo di attesa in millisecond per ogni messaggio che deve essere deliverato. | 
| Message delivery incoming rate | Numero di messaggi al secondo inviati all’ Orchestration engine o al Messaging engine in un determinate tempo. | 
| Message delivery outgoing rate | Numero di messaggi al secondo inviati dall’ Orchestration engine o dal Messaging engine in un determinate tempo. | 
| Message delivery throttling state | Questo counter può tornare diversi valori inerenti il throttling a livello di delivery dei messaggi per l’ XLANG e in uscita, se non esiste il throttling significa che non abbiamo bottleneck.    0: Nessun  throttling 1: Throttling sul bilanciamento di flusso (l’input rate supera l’output rate) 3: Throttling dovuto ad un’ alto numero di messaggi in-process 4: Throttling perchè la process memory è sotto pressione 5: Throttling perchè la system memory è sotto pressione 9: Throttling dovuto ad un’ alto numero di threads 10: Throttling dovuto al fatto che è stato forzato un’ eccessivo ordine di delivery manualmente. | 
| Message delivery throttling state duration | Secondi da quando il sistema si trova in throttling o da quanti secondi il sistema non effettua un throttling.Il valore va interpretato sul fatto che il sistema stia effettuando throttling o meno.
 | 
| Message delivery throttling user override | Questo counter identifica se sono state effettuate modifiche forzate da parte dell’ utente sulla delivery dei messaggi.E’ possibile sovrascrivere questa impostazione da registry
 HKLM\System\CurrentControlSet\Services\BTSSvc$<HostName>
 Chiave REG_DWORD nome ThrottlingDeliveryOverride
 0: Nessun override 1: Esegui sempre throttling sul message delivery 2: Non eseguire mai  throttling sul message delivery | 
| Message publishing delay (ms) | E’ il tempo di attesa in millisecond per ogni messaggio che deve essere pubblicato se BizTalk sta effettuando throttling. | 
| Message publishing incoming rate | Numero di messagi appena inviati al database x secondo  che devono essere pubblicati in un determito intervallo di tempo . | 
| Message publishing outgoing rate | Numero di messagi pubblicati sul database x secondo  che devono essere pubblicati in un determito intervallo di tempo | 
| Message publishing throttling state | Questo counter può tornare diversi valori inerenti il throttling a livello di publishing dei messaggi per l’ XLANG e outbound, se non esiste il throttling significa che non abbiamo bottleneck.    0: Nessun  throttling 1: Throttling sul bilanciamento di flusso (l’input rate supera l’output rate) 3: Throttling dovuto ad un’ alto numero di messaggi in-process 4: Throttling perchè la process memory è sotto pressione 5: Throttling perchè la system memory è sotto pressione 9: Throttling dovuto ad un’ alto numero di threads 10: Throttling dovuto al fatto che è stato forzato un’ eccessivo ordine di delivery manualmente. | 
| Message publishing throttling state duration | Secondi da quando il sistema si trova in throttling o da quanti secondi il sistema non effettua un throttling.Il valore va interpretato sul fatto che il sistema stia effettuando throttling o meno.
 | 
| Message publishing throttling user override | Questo counter identifica se sono state effettuate modifiche forzate da parte dell’ utente sul publishing dei messaggi.E’ possibile sovrascrivere questa impostazione da registry
 HKLM\System\CurrentControlSet\Services\BTSSvc$<HostName>
 Chiave REG_DWORD nome ThrottlingPublishOverride
 0: Nessun override 1: Esegui sempre throttling sul publishing dei messaggi 2: Non eseguire mai  throttling sul publishing dei messaggi | 
| Physical memory usage (MB) | Memoria fisica in MB utilizzata sulla macchina da tutti i processi | 
| Process memory usage (MB) | L’utilizzo della memoria da parte del processo, sia di quella di elaborazione che del page file allocato dal sistema operativo. | 
| Process memory usage threshold (MB) | La soglia di memoria corrente utilizzabile dal processo in MB.E’ riferito al parametro Process memory usage sulla dialog box Throttling Thresholds.
 | 
| Service class ID | E’ il GUID dell’ Host Instance associato. | 
| Thread count | Numero di threads appena utilizzati nel processo. | 
| Thread count threshold | La soglia inerente il numero di thread per processo.Il valore e specificato nel parametro  Threads per CPU sulla dialog box  Throttling Thresholds .Se viene superato questo valore BizTalk effettua throttling
 | 
| Total batches committed | Numero di batches sul database che il servizio ha committato. | 
| Total messages delivered | Numero di messaggi in outbound inviati all’  Orchestration engine o EPM. | 
| Total messages published | Numero di messaggi pubblicati |